Новое поступление сварочных аппаратов Jasic
Сварочные инверторы Jasic
Сварочное оборудование "Jasic" уже зарекомендовало себя более чем у ста тысяч конечных покупателей в промышленности, строительстве, на транспорте и в домашнем пользовании. При разработке сварочных аппаратов "Jasic" инженеры Shenzhen Jasic Technolodgy применяют запатентованные технологии, которые позволяют добиться стабильного функционирования аппаратов в любых условиях.
В продажу поступают:- инверторные аппараты для ручной дуговой сварки постоянным током (ММА)
- инверторные аппараты для аргонодуговой сварки (TIG, TIG Pulse, TIG AC/DC)
- инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов (MIG/MAG)
- инверторные аппараты для воздушно-плазменной резки (CUT)
- универсальные сварочные инверторы(TIG/MMA/CUT)
- дополнительное оборудование
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ "JASIC (тм Сварог)" | ||||||
Инверторные выпрямители для ручной дуговой сварки постоянного тока | ||||||
Наименование | Основные характеристики | Цена, тенге | ||||
ARC 160 (J65) | 10-160А,КПД 85%, 7,1кВА, 5,2 кг, габ.разм.313*120*198, 220В | 75 000 | ||||
ARC 160 CASE (J65) | 10-160А,КПД 85%, 7,1кВА, 5,2 кг, габ.разм.313*120*198, 220В | 80 000 | ||||
ARC 200 (J76) | 10-200А,КПД 85%, 9,4кВА, 8,2 кг, габ.разм.372*220*150, 220В | 88 000 | ||||
ARC 200 CASE (J76) | 10-200А,КПД 85%, 9,4кВА, 8,2 кг, габ.разм.372*220*150, 220В | 95 000 | ||||
ARC 250 (Z225) 220/380V | 125 000 | |||||
ARC 250 (R112) | 10-220А,КПД 85%, 7,6кВА, 17 кг, габ.разм.372*220*150, 220В | 143 000 | ||||
ARC 250 (Z285) | 10-250А,КПД 85%, 9,2кВА, 13,5 кг, габ.разм.450*160*385,380В | 145 000 | ||||
ARC 315 (R14) | 20-315А,КПД 85%, 12,8кВА,22 кг, габ.разм.564*305*495,380В | 230 000 | ||||
ARC 400 (Z312) | 20-400А,КПД 85%, 17кВА, 25 кг, габ.разм.530*270*430,380В | 300 000 | ||||
ARC 500 (R11) | 30-500А,КПД 85%, 25кВА, 35 кг, габ.разм.565*305*495,380В | 400 000 | ||||
Инверторные выпрямители для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом | ||||||
TIG 160 AC/DC (E157) | 10-160А,ПВ 60%, 3,3кВА, ø эл -5мм, габ.разм. 480*240*330, 19 кг, 220В | 200 000 | ||||
TIG 200P AC/DC (E101) | 10-200А,ПВ 60%, 4,5кВА, ø эл -5мм, габ.разм. 493*330*320, 20 кг, 220В | 275 000 | ||||
TIG 250P AC/DC (E102) | 10-250А,ПВ 60%, 6,3кВА, ø эл -5мм, габ.разм. 607*366*480, 30 кг 380В | 380 000 | ||||
TIG 315P AC/DC (E103) | 10-315А,ПВ 60%, 12,3кВА, ø эл -6мм, габ.разм. 610х365х485, 37 кг 380В | 425 000 | ||||
TIG 500P AC/DC (J1210) | 10-510А,ПВ 60%, 18кВА, ø эл -6мм, габ.разм.650*340*783, 63 кг 380В | 980 000 | ||||
Инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов | ||||||
MIG 200Y (J03) | 50-200А, ПВ 60%, 6кВА, ø проволоки -0,8-1, 25кг, 220В | 250 000 | ||||
MIG 250 (J04) 380 | 10-250А, ПВ 60%, 9,2кВА, ø проволоки ― 0,8-1, 26 кг, 380В | 265 000 | ||||
MIG 250 (N213) 220 | 50-250А, ПВ 60%, 6кВА, ø проволоки -0,8-1, 25кг, 220В | 350 000 | ||||
MIG 250 (J92) + MMA | 10-250А, КПД 85%,10,4кВА, ø проволоки-0,6/0,8/0,9/1,0, 47кг, 880*296*616, 220В | 312 000 | ||||
MIG 350 (J72)+ турель | 20-350А, КПД 85%,15,5кВА, ø проволоки-0,6/1,0/1,2, 29кг, 570x285x470, 380В | 740 000 | ||||
MIG 350 (J93) + MMA моноблок | 20-350А,15кВА, ø проволоки-/0,8/0,9/1,0/1,2, 51кг, 900*400*670, 380В | 518 000 | ||||
MIG 500 (J8110) + MMA | 60-500А, 24,6кВА, ø проволоки-/0,8/0,9/1,0/1,2, 55кг, 630*350*660, 380В | 790 000 | ||||
MIG 500 (J91)+ турель | 50-500А, КПД 85%,24,7кВА, ø проволоки-1.0/1.2/1.6,45кг, 610x335x640, 380В | 915 000 | ||||
Инверторные выпрямители для воздушно-плазменной резки | ||||||
CUT 40 (R31) | 20-40А, ПВ 60%, 4,8кВА, глубина резки -12мм, 12,6 кг 220В | 150 000 | ||||
CUT 70 (R33) | 20-60А, ПВ 60%, 9,5кВА, глубина резки -25мм, 21 кг 380В | 356 400 | ||||
CUT 100 (J78) | 20-100А, ПВ 60%, 19,6кВА, глубина резки -30мм, 46 кг 380В | 690 000 | ||||
CUT 100 (L201) | 20-100А, ПВ 60%,19,6кВА,глубина резки-40мм, 40кг, 380В | 400 000 | ||||
CUT 160 (L307) | 20-160А, ПВ 60%, 32,5кВА, глубина резки -60мм, 49,5 кг | 870 000 | ||||
Аппараты охлаждения для сварки и плазменной резки | ||||||
Водоохладитель 9 л | 220В, 455*250*350, 13кг | 200 000 | ||||
Автоматическая сварка SAW (сварочный трактор) | ||||||
MZ 1000 (J38) | 380В, ПВ 100 %, 15-72 м/ч,98кг | 2 300 000 | ||||
*стоимость включает тележку с поворотными колесами, которая имеет площадку для установки | ||||||
стандартного баллона с газом, также на тележке предусмотрен встроенный ящик для аксессуаров |
Другие новости
- Казахстанцы празднуют главный национальный праздник страны — День независимости. 16 декабря 1991 года был принят закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан.