Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аппарат для аргонодуговой сварки Tig 200P
Основные функции:
-
TIG AC DC / TIG Pulse AC DC сварка
-
Регулировка основного тока
-
Регулировка пикового тока
-
Регулировка времени пред/пост продувки газа
-
Регулировка времени подъема/спада сварочного тока
-
Регулировка частоты импульса
-
Регулировка импульса рабочего цикла
-
Регулировка баланса очистки
-
2T/4T/Spot (прихватки)
-
MMA
-
Авто-настраиваемая функция "ARC Force",
-
Встроенная функция "Hot Start"
-Цифровой дисплей
-Переключатель и разъем для подключения дистанционного управления
-Умная система охлаждения
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jasic |
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 224 мм |
| Длина | 566 мм |
| Высота | 405 мм |
| Дополнительно | |
| Номинальная мощность, кВА | 6.9 |
| Поджиг дуги | ВЧ |
| Дистанционное управление | нет |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP21S |
| Напряжение холостого хода, В | 7 - с VRD 65 - без VRD |
| КПД, % | 85 |
| Вес, кг | 15 |
| Наименование товара | TIG 200 E20102 |
| Коэффициент электрической мощности, cos φ | 0,7 |
| Номинальный режим работы ПВ, % | 60 |
| Время продувки газа после сварки, с | 0 - 10 |
| Диапазон регулировки сварочного тока, А (TIG/MMA) | 10-160 5-200 |
| Баланс очистки, % | 30 (MMA, 160A) 25 (TIG, 200A) |
| Время предварительной продувки газа, с | 0 - 10 |
| Время подъема/спада сварочного тока | 0 - 10 |
| Коэффициент заполнения, % | 15 - 85 |
| Частота импульса, Гц | 1 - 200 |
| Импульс рабочего цикла, % | 10 - 100 |
| Свариваемые толщины, мм | 0.5 - 10 |
- Цена: 415 000 ₸



