Описание
Характеристики
Информация для заказа
Данная серия бензиновых генераторов предназанчена для питания наиболее распространенных приборов. Каждый из генераторов серии характеризуется повышенной долговечностью, низким уровнем вибрации, ручным или электрическим запуском.
Особенности:
- 2-х цилиндровый 4-х тактный двигаетль с воздушным охлаждением
- система автоматической регулировки напряжения
- легкий электростарт, плавный ход с минимальной вибрацией
модель |
мощность, кВт |
частота, Гц |
напряжение, В |
емкость топливного бака, л |
размеры, мм |
вес нетто, кг |
LT2500CLE | 2.3 | 50 | 220 | 15 | 590*433*483 | 43.5 |
LT3000CLE | 2.5 | 50 | 220 | 15 | 590*433*483 | 44.5 |
LT3500CLE | 2.8 | 50 | 0220 | 15 | 590*433*483 | 49 |
LT5000CLE | 4.5 | 50 | 220 | 25 | 685*512*550 | 78 |
LT5000CLE-3 | 4.5 | 50 | 380 | 25 | 685*512*550 | 78 |
LT6500CLE | 5.5 | 50 | 220 | 25 | 685*512*550 | 79.5 |
LT6500CLE-3 | 5.5 | 50 | 380 | 25 | 685*512*550 | 79.5 |
LT7500CLE | 6.5 | 50 | 220 | 25 | 685*512*550 | 87 |
LT7500CLE-3 | 6.5 | 50 | 380 | 25 | 685*512*550 | 87 |
LT6500S | 5.0 | 50 | 220 | 15 | 1000*525*685 | 168 |
LT6500S-3 | 5.0 | 50 | 380 | 15 | 1000*525*685 | 168 |
LT11000ME | 9.5 | 50 | 220 | 25 | 930*555*710 | 139 |
LT11000ME-3 | 9.5 | 50 | 380 | 25 | 930*555*710 | 139 |
Основные | |
---|---|
Защита от перегрузки | Да |
Количество фаз | 1 |
Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте