Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мотопомпы | ||||||||
Модель | Подача, м3/час | Макс.напор м. | Макс. высота всасывания, м. | Объем бака, л | Вход/выход, мм. | Габариты | Вес нетто, кг | Цена, тг |
Мотопомпа LTP50CE | 36 | 26 | 8 | 3,6 | 50/50 | 445х375х383 | 24,2 | 73 000 |
Мотопомпа LTP80CE | 50 | 25 | 8 | 3,6 | 80/80 | 510х375х443 | 43,6 | 80 000 |
Мотопомпа LTP100CE | 96 | 31 | 8 | 6 | 100/100 | 610х480х539 | 45 | 157 000 |
Мотопомпа LTF50CE-2 | 20 | 75 | 8 | 3,6 | 50/50 | 490х400х430 | 28 | 110 000 |
Мотопомпа LTWT80CE | 30 | 25 | 6 | 3,6 | 80/80 | 545х435х470 | 36,5 | 115 000 |
Мотопомпа LDP50CE | 36 | 26 | 8 | 2,5 | 50/50 | 475х455х615 | 38 | 185 000 |
Мотопомпа LDP80CE | 50 | 25 | 8 | 3,5 | 80/80 | 540х455х655 | 45 | 205 000 |
Мотопомпа LDF50CE-2 | 20 | 75 | 8 | 3,5 | 50/50 | 540х440х540 | 46 | 235 000 |
Мотопомпа LDWT80CE | 50 | 25 | 8 | 3,5 | 80/80 | 590х450х530 | 48 | 240 000 |
Основные | |
---|---|
Минимальная пропускная способность | 25 куб. м/час |
Производитель | Launtop |
Максимальная пропускная способность | 50 куб. м/час |
Вес | 43 кг |
Перекачиваемые среды | Вода с примесями |
Страна производитель | Китай |
Глубина всасывания | 8 м |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальный напор | 25 м |
- Цена: Цену уточняйте