Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дизильная пушка MASTER непрямого нагрева BV 500 AF
Описание товара:
1) Чистый горячий воздух Давление 443 Па. Отвод продуктов сгорания
2) Bозможность регулировки сгорания в зависимости от изменения высоты над уровнем моря. Отдельная жидкотопливная горелка Riello; простота замены форсунки
3) Свободный доступ к теплообменнику и простота чистки. Предварительный нагрев топлива
4) Удобные электрические разъемы. Разъём для подключения аналогового или электронного термостата
5) Переключатель "летний-зимний" режим работы (только для вентиляции). Высокоэффективный теплообменник Камера сгорания из нержавеющей стали Шноркель
6) Надёжные держатели для подъёма краном Тележка и топливный бак в стандартной комплектации
Основные | |
---|---|
Производитель | MASTER |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Италия |
Максимальная тепловая кВт | 150 |
БТЕ/ч | 500.000 |
мощность ккал/ч | 126.000 |
Стандартная тепловая мощность | кВт 117 БТЕ/ч 400.000 ккал/ч 101.000 |
Температура на выходе °C | 75 |
Максимальная температура на выходе °C | 95 |
Максимальная форсунка GPH Steinen | 2.75 |
Стандартная форсунка GPH Steinen | 2.25 |
Давление топливного насоса Бар | 12 |
Управление от термостата да | аналоговый или электронный |
Диаметр отвода продуктов сгорания мм | 150 |
Класс защиты IP | 43 |
Вместимость бака л | 150 |
Max Расход топлива л/ч | 13.32 |
Стандартный расход топлива л/ч | 12.19 |
Ток потребления A | 13 |
Параметры электросети V/Гц | 220-240/50-60 |
Вентилятор | Осевой |
Давление воздуха Па | 442 |
Допустимая длина гибких шлангов м | 30 |
Поток воздуха м3/ч | 7.700 |
Число оборотов вентилятора об/мин | 1.500/2.750 |
Диаметр сопла 2 по 12 | 300 мм |
Диаметр сопла 1 по 16 | 400 мм |
Вес нетто кг | 224 |
Размеры упаковки (д х ш х в) мм | 1634x686x1468 |
Наименование товара | MASTER BV 500 AF |
- Цена: Цену уточняйте